事業案内
駐車場管理業務

時代の流れともいえる「情報公開」や「IT」を積極的に導入。お客様に信頼される駐車場管理業を目指しております。サービス、中身、担当者の顔が「見える管理」を実践しています。
業務内容
安全管理
駐車場内外を定期的に巡回し、円滑な駐車場運営を図るとともに、事故防止と場内設備点検を行います。
システム向上
精算料金の自動化やTVカメラによる場内監視など、業務の機械化及び省力化に取り組んでいます。
各種業務代行
オーナーに代わり、駐車場契約の締結、料金管理、車庫証明の発行 などを代行します。
駐車場空き情報
※空き状況は、更新後の状況により異なる場合がございますのでご了承ください。
○…5台以上空 △…5台未満空 満…空なし (最終更新日:2018/2/26)
福岡地区【月極】
名称 | 収容 台数 | 空き状況 | 利用料金 | 敷金 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新川駐車場(1,2F) | 42台 | 満 | 18,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 平尾1丁目224番地2 | リモコンゲート付 |
新川駐車場(3F) | 22台 | 満 | 17,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 平尾1丁目224番地2 | リモコンゲート付 |
平尾第一駐車場 | 29台 | △ | 20,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 大字平尾字五反田 199番2,326番2 (平尾2丁目西鉄高架下) | - |
平尾第二駐車場 | 7台 | 満 | 20,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 大字平尾字五反田157番2 (平尾2丁目西鉄高架下) | - |
平尾第四駐車場 | 27台 | 満 | 18,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 大字平尾字露町138番2 (平尾1丁目西鉄高架下) | - |
西鉄県庁口駐車場 (普通自動車) | 200台 | △ | 16,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市博多区 千代4丁目1番33号 | ゲートバー付 |
西鉄県庁口駐車場 (軽自動車) | 46台 | 満 | 14,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市博多区 千代4丁目1番33号 | ゲートバー付 |
千鳥橋駐車場 | 20台 | 満 | 14,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市博多区 千代5丁目8番 | リモコンゲート付 |
月見駐車場 | 56台 | 満 | 8,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市東区 筥松4丁目4023-17 | - |
甘木駐車場 | 90台 | △ | 4,000円+税 | 3ヶ月 | 朝倉市 大字甘木字後町1844 | ゲートバー付 |
露切ビル駐車場 | 11台 | 満 | 23,000円+税 | 3ヶ月 | 福岡市中央区 薬院3丁目3番26号 | - |
山鹿駐車場 | 18台 | 満 | 3,000円+税 | 3ヶ月 | 熊本県山鹿市 中央通り304-1 | - |
上記のお問い合わせ:営業チーム 管理担当 TEL:092-718-0625
福岡地区【時間貸】
名称 | 収容 台数 | 利用料金 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高速基山バス停 パーク&ライド 駐車場 | 100台 | サービス券をお持ちの方 (高速バス利用者): 48時間まで200円 以降24時間毎300円/ 一般利用: 48時間まで1,000円 以降24時間毎500円 | 佐賀県三養基郡基山町 けやき台3丁目38番地 | 24時間営業 サービス券はバス降車時に 運転手に駐車券を提示し受け取ってください。 ※貸切バス(観光バス)、ツアーバスは除く |
西鉄赤坂ビル駐車場 | 30台 | 昼間(7:30~22:00) 40分毎100円 昼間最大800円/ 泊まり(22:00~8:00)600円 | 福岡市中央区大名 2丁目4-30 | 営業時間7:30~22:00 |
西鉄県庁口駐車場 | 100台 | 昼間(8:00~20:00) 60分毎100円 昼間最大700円/ 夜間(20:00~8:00) 夜間最大500円 | 福岡市博多区 千代4丁目1番33号 | 24時間営業 ニモカ対応 |
平尾北駐車場 | 9台 | 昼間(8:00~20:00) 60分毎100円/ 夜間(20:00~8:00) 90分毎100円 夜間最大500円 | 福岡市中央区大字平尾 字五反田157番2 (平尾2丁目 西鉄高架下) | 24時間営業 100円硬貨以外は使用不可 |
平尾第四一時駐車場 | 10台 | 昼間(8:00~20:00) 60分毎100円 昼間最大800円/ 夜間(20:00~8:00) 90分毎100円 夜間最大500円 | 福岡市中央区大字平尾 字露町138-2 (平尾1丁目 西鉄高架下) | 24時間営業 |
甘木駐車場 | 90台 | 昼間(8:00~22:00) 30分毎50円/ 夜間(22:00~8:00) 60分毎50円/ 入庫から24時間500円 | 朝倉市大字 甘木字後町1844 | 24時間営業 |
二日市東口駐車場 | 101台 | 一般の方: 24時間600円 以降24時間毎500円/ 西鉄電車ご利用の方: 24時間400円 以降24時間毎300円 (駅構内事前清算機で精算の場合) | 太宰府市 朱雀2丁目340-1 | 24時間営業 ・5,000円以上のお買物で24時間無料券発行 ・3,000円以上のお買物で24時間無料券発行 ※催事期間のみ |
高速八女インター パーク&ライド 駐車場 | 57台 | サービス券をお持ちの方 (高速バス利用者): 入庫から24時間以内100円/ 入庫から48時間以内200円/ 以降24時間毎300円 一般利用: 入庫から48時間以内1,000円/ 以降24時間毎500円 | 八女市室岡431番地3等 | 24時間営業 サービス券はバス降車時に 運転手に駐車券を提示し受け取ってください。 ※貸切バス(観光バス)、ツアーバスは除く |
西鉄今泉ビル駐車場 | 35台 | 昼間(8:30~22:00) 30分毎100円/ 平日 最大1,000円/ 土日祝 最大料金なし/ 全日 泊まり(22:00~8:30) 800円 ※入出庫不可 | 福岡市中央区今泉1丁目 12番23号 | 入出庫可能時間 営業時間8:30~22:00 タワー式(高さ制限155㎝) |
上記のお問い合わせ:営業チーム 管理担当 TEL:092-718-0625
北九州地区【月極】
名称 | 収容 台数 | 空き状況 | 利用料金 | 敷金 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
堺町駐車場 (大) | 240台 | ○ | 28,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市小倉北区 堺町1丁目4番21 | ゲートバー付 |
堺町駐車場 (普) | 240台 | ○ | 23,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市小倉北区 堺町1丁目4番21 | ゲートバー付 |
西港町駐車場 | 73台 | 満 | 6,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市小倉北区 西港町61番3 | - |
荒手駐車場 | 13台 | △ | 5,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市八幡東区 荒手一丁目12番1 | - |
砂津駐車場 | 3台 | 満 | 8,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市小倉北区 砂津314番13 | - | 二夕松町駐車場 | 4台 | ○ | 6,000円+税 | 3ヶ月 | 北九州市門司区 二タ松町120番2 | - |
上記のお問い合わせ:(株)スピナ不動産部 営業第二課 TEL093-671-5126